咨詢熱線
027-87164778
溫控尾纖激光器系列,采用量子阱結(jié)構(gòu)的DFB激光器,內(nèi)置半導體制冷器,標準封裝工藝實現(xiàn)蝶形(butterfly)尾纖式封裝,結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,在光纖通信領域得到廣泛應用;半導體制冷器高精度溫度控制下,激光器功率高穩(wěn)定、波長高穩(wěn)定的優(yōu)勢,使得激光器在光纖傳感器領域得到廣泛應用。
可提供波長包含但不僅限于以下幾種:
1270nm1290nm1310nm1330nm1350nm1370nm
1390nm1410nm1430nm1450nm1470nm1490nm
1510nm1530nm1550nm157
額定極限工作條件:
參數(shù) | 符號 | 參數(shù)值 | 單位 |
激光二極管正向電流 | If(LD) | 100 | mA |
激光二極管反向電壓 | Vr(LD) | 2 | V |
背光探測器工作電流 | If(PD) | 2 | mA |
背光探測器反向電壓 | Vr(PD) | 20 | V |
致冷器工作電流 | ITEC | 1.2 | A |
致冷器工作電壓 | VTEC | 4 | V |
工作溫度 | Topr | -20~+70 | ℃ |
儲存溫度 | Tstg | -40~+85 | ℃ |
引線焊接溫度/時間 | Tsld | 260/10 | ℃/s |
技術參數(shù):
參數(shù) | 符號 | 測試條件 | Min | Typ | Max | 單位 |
出光功率 | PO | CW | 5 | 10 | - | mW |
閾值電流 | Ith | CW | 5 | 12 | 20 | mA |
工作電流 | Iop | CW,10mW | 25 | 50 | 100 | mA |
工作電壓 | Vop | CW,10mW | - | 1.5 | 2 | V |
斜率效率 | η | CW,10mW | 0.05 | 0.1 | - | mW/mA |
峰值波長 | λc | CW,10mW,25℃ | λc-2 | λc | λc+2 | nm |
邊模抑制比 | SMSR | CW,10mW | 35 | 45 | 65 | dB |
光譜寬度(20dB) | ?λ | CW,10mW | - | 0.2 | nm | |
TEC阻值 | Ω | 萬用表,200歐姆檔 | 1 | 5 | 10 | Ω |
激光器正向壓降 | V | 萬用表 | 300 | 650 | 1200 | V |
背光探測器正向壓降 | V | 萬用表 | 300 | 450 | 900 | V |
熱敏電阻 | Rth | Ttherm = 25ºC | 9.5 | 10 | 10.5 | k? |
引腳定義:
常規(guī)引腳定義(N型) 特殊引腳定義(S型)
管腳號 | 功能 | 管腳號 | 功能 | 管腳號 | 功能 | 管腳號 | 功能 | |
1 | 制冷器正極 | 8 | 空 | 1 | 熱敏電阻 | 8 | 空 | |
2 | 熱敏電阻 | 9 | 空 | 2 | 熱敏電阻 | 9 | 空 | |
3 | 背光探測器正極 | 10 | 激光器正極 | 3 | 激光器負極 | 10 | 空 | |
4 | 背光探測器負極 | 11 | 激光器負極 | 4 | 背光探測器正極 | 11 | 激光器正極/接管殼 | |
5 | 熱敏電阻 | 12 | 空 | 5 | 背光探測器負極 | 12 | 激光器負極 | |
6 | 空 | 13 | 空 | 6 | 制冷器正極 | 13 | 激光器正極/接管殼 | |
7 | 空 | 14 | 制冷器負極 | 7 | 制冷器負極 | 14 | 空 | |
俯視圖: |
俯視圖: |